2020
Ingen data
2019
Ingen data
2018
Ingen data
2017
Ingen data
2016

Tabell over Artsfordeling positive urinprøver Ullevål.Artsfordeling positive urinprøver Ullevål 2016 n=2612 | |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia
coli. | 1276 | 49 % |
Enterococcus
faecalis | 381 | 15 % |
Klebsiella
spp. | 278 | 11 % |
Koagulase
negative stafylokokker | 149 | 6 % |
Proteus
spp. | 124 | 5 % |
Streptococcus
agalactiae* | 96 | 4 % |
Andre
enterobacteriaceae | 72 | 3 % |
Staphylococcus
aureus | 62 | 2 % |
Enterococcus
facium | 61 | 2 % |
Pseudomonas
spp. | 59 | 2 % |
Enterobacter
spp. | 51 | 2 % |
Enterococcus
spp. | 2 | 0 % |
Gjærsopp | 1 | 0 % |
Tabell over Artsfordeling positive urinprøve Rikshospitalet.Artsfordeling positive urinprøver
Rikshospitalet 2016 n = 1346 |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherchi coli | 447 | 33 % |
Enterococcus
faecalis | 181 | 13 % |
Klebsiella
spp. | 152 | 11 % |
Koagulase
negative stafylokokker | 141 | 11 % |
Gjærsopp | 101 | 8 % |
Enterococcus
facium | 60 | 4 % |
Enterobacter
spp. | 52 | 4 % |
Streptococcus
agalactiae* | 46 | 3 % |
Pseudomonas
spp. | 45 | 3 % |
Proteus spp. | 40 | 3 % |
Andre
enterobacteriaceae | 38 | 3 % |
Staphylococcus
aureus | 18 | 1 % |
Aerococcus
urinae | 9 | 1 % |
Stenotrophomonas
maltophilia | 5 | 0 % |
Betahaemolytiske
streptokokker gruppe C og G | 4 | 0 % |
Enterococcus
spp. | 3 | 0 % |
*GBS screening av gravide inngår i tallmaterialet.
2015



Tabell over Artsfordeling positive urinfunn Ullevål.Urinfunn Ullevål 2015 n= 2666 | | |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli. | 1303 | 48,9 % |
Enterococcus faecalis. | 358 | 13,4 % |
Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae. | 224 | 8,4 % |
Staphylococcus epidermidis. | 116 | 4,4 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe B. | 100 | 3,8 % |
Proteus mirabilis. | 95 | 3,6 % |
Pseudomonas aeruginosa. | 61 | 2,3 % |
Staphylococcus aureus. | 61 | 2,3 % |
Klebsiella oxytoca. | 55 | 2,1 % |
Enterococcus faecium. | 52 | 2,0 % |
Enterobacter cloacae. | 42 | 1,6 % |
Citrobacter koseri. | 19 | 0,7 % |
Staphylococcus haemolyticus. | 17 | 0,6 % |
Enterobacter aerogenes. | 13 | 0,5 % |
Citrobacter freundii. | 12 | 0 % |
Morganella morganii. | 11 | 0 % |
Serratia marcescens. | 9 | 0 % |
Staphylococcus lugdunensis. | 9 | 0 % |
Proteus vulgaris. | 9 | 0 % |
Candida albicans. | 8 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae. | 8 | 0 % |
Pantoea agglomerans. | 8 | 0 % |
Staphylococcus hominis. | 6 | 0 % |
Staphylococcus saprophyticus. | 6 | 0 % |
Staphylococcus capitis. | 5 | 0 % |
Stafylokokker, hvite. | 5 | 0 % |
Acinetobacter baumannii. | 4 | 0 % |
Acinetobacter species. | 4 | 0 % |
Staphylococcus simulans. | 3 | 0 % |
Citrobacter braakii. | 3 | 0 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe A. | 3 | 0 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe G. | 3 | 0 % |
Enterococcus species. | 2 | 0 % |
Candida parapsilosis. | 2 | 0 % |
Citrobacter farmeri. | 2 | 0 % |
Acinetobacter baumannii/calcoaceticus. | 2 | 0 % |
Raoultella ornithinolytica. | 2 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae. | 2 | 0 % |
Stenotrophomonas maltophilia. | 2 | 0 % |
Candida glabrata. | 2 | 0 % |
Enterococcus gallinarum. | 2 | 0 % |
Proteus vulgaris/penneri. | 2 | 0 % |
Pseudomonas putida. | 2 | 0 % |
Staphylococcus warneri. | 1 | 0 % |
Citrobacter werkmanii. | 1 | 0 % |
Staphylococcus capitis ssp ureolyticus. | 1 | 0 % |
Enterobacter hormaechei. | 1 | 0 % |
Granulicatella adiacens. | 1 | 0 % |
Pseudomonas species. | 1 | 0 % |
Providencia rettgeri. | 1 | 0 % |
Citrobacter murliniae. | 1 | 0 % |
Enterobacter sakazakii. | 1 | 0 % |
Staphylococcus saprophyticus ssp saprophyticus. | 1 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis. | 1 | 0 % |
Mycobacterium tuberculosis. | 1 | 0 % |
Tabell over Artsfordeling positive urin Rikshospitalet Urinfunn Rikshospitalet 2015 n=1278 | | |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli | 470 | 36,8 % |
Enterococcus faecalis | 194 | 15,2 % |
Klebsiella pneumoniae | 123 | 9,6 % |
Staphylococcus epidermidis | 83 | 6,5 % |
Betahemolytiske streptokokker gr. B | 54 | 4,2 % |
Proteus mirabilis | 48 | 3,8 % |
Enterococcus faecium | 45 | 3,5 % |
Pseudomonas aeruginosa | 41 | 3,2 % |
Klebsiella oxytoca | 21 | 1,6 % |
Staphylococcus aureus | 21 | 1,6 % |
Staphylococcus haemolyticus | 18 | 1,4 % |
Enterobacter cloacae | 14 | 1,1 % |
Morganella morganii | 14 | 1,1 % |
Enterobacter aerogenes | 11 | 0,9 % |
Citrobacter freundii | 10 | 1 % |
Citrobacter koseri | 9 | 1 % |
Enterobacter asburiae | 7 | 1 % |
Proteus vulgaris | 7 | 1 % |
Streptococcus anginosus | 7 | 1 % |
Raoultella ornithinolytica | 4 | 0 % |
Serratia marcescens | 4 | 0 % |
Staphylococcus saprophyticus | 4 | 0 % |
Staphylococcus simulans | 4 | 0 % |
Actinobaculum schaalii | 3 | 0 % |
Aerococcus urinae | 3 | 0 % |
Acinetobacter baumannii kompleks | 2 | 0 % |
Acinetobacter species | 2 | 0 % |
Acinetobacter pittii | 2 | 0 % |
Achromobacter xylosoxidans | 2 | 0 % |
Aerococcus sanguicola | 2 | 0 % |
Candida parapsilosis | 2 | 0 % |
Corynebacterium species | 2 | 0 % |
Enterobacter cloacae komplekset | 2 | 0 % |
Hafnia alvei | 2 | 0 % |
Klebsiella species | 2 | 0 % |
Koagulase-negative stafylokokker | 2 | 0 % |
Lactobacillus gasseri | 2 | 0 % |
MRSA | 2 | 0 % |
Staphylococcus capitis | 2 | 0 % |
Betahemolytiske streptokokker gr. G | 2 | 0 % |
Staphylococcus lugdunensis | 2 | 0 % |
Stenotrophomonas maltophilia | 2 | 0 % |
Burkholderia multivorans | 1 | 0 % |
Candida lusitaniae | 1 | 0 % |
Candida tropicalis | 1 | 0 % |
Citrobacter amalonaticus | 1 | 0 % |
Citrobacter braakii | 1 | 0 % |
Comamonas kerstersii | 1 | 0 % |
Corynebacterium urealyticum | 1 | 0 % |
Dermabacter hominis | 1 | 0 % |
Enterococcus avium | 1 | 0 % |
Enterobacter kobei | 1 | 0 % |
Gram negativ blandingsflora | 1 | 0 % |
Gram negative staver | 1 | 0 % |
Gram positive kokker | 1 | 0 % |
Lactobacillus jensenii | 1 | 0 % |
Pantoea species | 1 | 0 % |
Pseudomonas species | 1 | 0 % |
Pseudomonas putida | 1 | 0 % |
Raoutella planticola | 1 | 0 % |
Rhizobium radiobacter | 1 | 0 % |
Serratia liquefaciens | 1 | 0 % |
Streptokokker, alfahemolystiske | 1 | 0 % |
Streptococcus dysgalactiae | 1 | 0 % |
Betahemolytiske streptokokker gr. A | 1 | 0 % |
Streptococcus mitis | 1 | 0 % |
Streptococcus pneumoniae | 1 | 0 % |
2014

Kommentar: For Ullevål er bare mikrober det er gjort resistensbestemmelse på som er talt med.
Tabell over Artsfordeling positive urinfunn Rikshospitalet.Urinfunn Rikshospitalet n=1519 | | |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli | 472 | 31 % |
Enterococcus faecalis | 216 | 14 % |
Staphylococcus epidermidis | 130 | 9 % |
Klebisella pneumoniae | 106 | 7 % |
Candida albicans | 66 | 4 % |
Enterococcus faecium | 61 | 4 % |
Proteus mirabilis | 44 | 3 % |
Pseudomonas aeruginosa | 43 | 3 % |
Betahemolytiske streptokokker gruppe B | 34 | 2 % |
Enterobacter cloacae | 26 | 2 % |
Staphylococcus aureus | 22 | 1 % |
Koagulase-negative stafylokokker | 21 | 1 % |
Morganella morganii | 19 | 1 % |
Klebisella oxytoca | 16 | 1 % |
Staphylococcus haemolyticus | 16 | 1 % |
Lactobacillus jensenii | 14 | 1 % |
Citrobacter freundii | 13 | 1 % |
Streptococcus anginosus | 13 | 1 % |
Lactobacillus species | 12 | 1 % |
Enterobacter aerogenes | 11 | 1 % |
Candida glabrata | 9 | 1 % |
Lactobacillus gasseri | 9 | 1 % |
Strepkokker, alfahemolytiske | 9 | 1 % |
Acinetobacter pittii | 8 | 1 % |
Aerococcus urinae | 8 | 1 % |
Citrobacter koseri | 7 | 0 % |
Serratia marcescens | 7 | 0 % |
Enterobacter kobei | 6 | 0 % |
Candida species | 5 | 0 % |
Gardnerella vaginalis | 5 | 0 % |
Pseudomonas species | 5 | 0 % |
Stenotrophomonas maltophilia | 5 | 0 % |
Candida parapsilosis | 4 | 0 % |
Staphylococcus lugdunensis | 4 | 0 % |
Streptococcus mitis | 4 | 0 % |
Actinobaculum schaalii | 3 | 0 % |
Candida krusei | 3 | 0 % |
Citrobacter amalonaticus | 3 | 0 % |
Corynebacterium aurimucosum | 3 | 0 % |
Enterococcus species | 3 | 0 % |
Proteus species | 3 | 0 % |
Pseudomonas putida | 3 | 0 % |
Staphylococcus hominis | 3 | 0 % |
Betahemolytiske streptokokker gr. G | 2 | 0 % |
Candida tropicalis | 2 | 0 % |
Corynebacterium amycolatum | 2 | 0 % |
Corynebacterium species | 2 | 0 % |
Enterobacter asburiae | 2 | 0 % |
Hafnia alvei | 2 | 0 % |
Lactobacillus rhamnosus | 2 | 0 % |
Proteus vulgaris | 2 | 0 % |
Raoultella ornithinolytica | 2 | 0 % |
Streptococcus oralis | 2 | 0 % |
Streptococcus species | 2 | 0 % |
Acinetobacter calcoaceticus | 1 | 0 % |
Acinetobacter nosocomialis | 1 | 0 % |
Acinetobacter species | 1 | 0 % |
Aerococcus species | 1 | 0 % |
Betahemolytiske streptokokker gruppe C | 1 | 0 % |
Candida dubliniensis | 1 | 0 % |
Candida lusitaniae | 1 | 0 % |
Candida orthopsilosis | 1 | 0 % |
Candida rugosa | 1 | 0 % |
Citrobacter braakii | 1 | 0 % |
Citrobacter sedlakii | 1 | 0 % |
Corynebacterium minutissimum | 1 | 0 % |
Enterobacter amnigenus | 1 | 0 % |
Enterobacter cloacae komplekset | 1 | 0 % |
Gjærsopp | 1 | 0 % |
Klebsiella ozaenae | 1 | 0 % |
Klebsiella species | 1 | 0 % |
Moraxella osloensis | 1 | 0 % |
Pasteurella multocida | 1 | 0 % |
Staphylococcus capitis | 1 | 0 % |
Streptococcus peroris | 1 | 0 % |
Streptococcus salivarius | 1 | 0 % |
Streptococcus sanguinis | 1 | 0 % |
Tabell over Artsfordeling positive urinfunn Ullevål.Urinfunn Ullevål n=2797 | | |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli. | 1342 | 48 % |
Enterococcus faecalis. | 384 | 14 % |
Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae. | 221 | 8 % |
Koagulase negative stafylokokker | 143 | 5 % |
Proteus mirabilis. | 129 | 5 % |
Pseudomonas aeruginosa. | 90 | 3 % |
Staphylococcus aureus. | 69 | 2 % |
Klebsiella oxytoca. | 68 | 2 % |
Enterococcus faecium. | 53 | 2 % |
Enterobacter cloacae. | 34 | 1 % |
Citrobacter koseri. | 21 | 1 % |
Morganella morganii. | 19 | 1 % |
Proteus vulgaris. | 15 | 1 % |
Citrobacter freundii. | 14 | 1 % |
Candida albicans. | 11 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae. | 11 | 0 % |
Enterobacter aerogenes. | 7 | 0 % |
Serratia marcescens. | 6 | 0 % |
Enterococcus species. | 5 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae. | 5 | 0 % |
Providencia rettgeri. | 5 | 0 % |
Acinetobacter baumannii/calcoaceticus. | 4 | 0 % |
Enterobacter species. | 3 | 0 % |
Hafnia alvei. | 3 | 0 % |
Acinetobacter species. | 2 | 0 % |
Enterococcus avium. | 2 | 0 % |
Pantoea agglomerans. | 2 | 0 % |
Pseudomonas species. | 2 | 0 % |
Acinetobacter baumannii. | 1 | 0 % |
Acinetobacter pittii. | 1 | 0 % |
Brevundimonas diminuta. | 1 | 0 % |
Candida glabrata. | 1 | 0 % |
Candida parapsilosis. | 1 | 0 % |
Candida species. | 1 | 0 % |
Cedecea lapagei. | 1 | 0 % |
Citrobacter braakii. | 1 | 0 % |
Citrobacter species. | 1 | 0 % |
Citrobacter youngae. | 1 | 0 % |
Enterococcus gallinarum. | 1 | 0 % |
Gram positive bakterier. | 1 | 0 % |
Proteus penneri. | 1 | 0 % |
Providencia alcalifaciens. | 1 | 0 % |
Providencia stuartii. | 1 | 0 % |
Pseudomonas stutzeri. | 1 | 0 % |
Serratia liquefaciens. | 1 | 0 % |
2013

Kommentar: For Ullevål er bare mikrober det er gjort resistensbestemmelse på som er talt med.
Tabell over Artsfordeling positive urinfunn Rikshospitalet..Urinfunn Rikshospitalet |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli | 463 | 37 % |
Enterococcus faecalis | 163 | 13 % |
Klebisella pneumoniae | 88 | 7 % |
Staphylococcus epidermidis | 80 | 6 % |
Candida albicans | 50 | 4 % |
Betahemolytiske streptokokker gruppe B | 48 | 4 % |
Enterococcus faecium | 31 | 2 % |
Pseudomonas aeruginosa | 30 | 2 % |
Klebisella oxytoca | 28 | 2 % |
Proteus mirabilis | 28 | 2 % |
Staphylococcus aureus | 23 | 2 % |
Koagulase-negative stafylokokker | 20 | 2 % |
Citrobacter freundii | 19 | 2 % |
Enterobacter cloacae | 16 | 1 % |
Aerococcus urinae | 12 | 1 % |
Apatogene bakterier | 11 | 1 % |
Morganella morganii | 11 | 1 % |
Staphylococcus haemolyticus | 10 | 1 % |
Enterobacter aerogenes | 8 | 1 % |
Candida species | 7 | 1 % |
Citrobacter koseri | 7 | 1 % |
Strepkokker, alfahemolytiske | 7 | 1 % |
Candida glabrata | 5 | 0 % |
Candida parapsilosis | 5 | 0 % |
Gram negativ stav | 5 | 0 % |
Streptococcus anginosus | 5 | 0 % |
Acinetobacter pittii | 4 | 0 % |
Candida tropicalis | 4 | 0 % |
Enterobacter kobei | 4 | 0 % |
Lactobacillus jensenii | 4 | 0 % |
Serratia marcescens | 4 | 0 % |
Acinetobacter baumannii komplekset | 3 | 0 % |
Enterobacter asburiae | 3 | 0 % |
Gardnerella vaginalis | 3 | 0 % |
Lactobacillus rhamnosus | 3 | 0 % |
Proteus vulgaris | 3 | 0 % |
Streptococcus gallolyticus | 3 | 0 % |
Staphylococcus hominis | 3 | 0 % |
Blandingsflora | 2 | 0 % |
Candida krusei | 2 | 0 % |
Corynebacterium amycolatum | 2 | 0 % |
Lactobacillus species | 2 | 0 % |
Lactobacillus gasseri | 2 | 0 % |
Pseudomonas species | 2 | 0 % |
Raoultella ornithinolytica | 2 | 0 % |
Staphylococcus capitis | 2 | 0 % |
Staphylococcus lugdunensis | 2 | 0 % |
Acinetobacter species | 1 | 0 % |
Acinetobacter nosocomialis | 1 | 0 % |
Candida dubliniensis | 1 | 0 % |
Candida species, ikke C.albicans | 1 | 0 % |
Enterococcus avium | 1 | 0 % |
Enterobacter cloacae komplekset | 1 | 0 % |
Enterococcus species | 1 | 0 % |
Hafnia alvei | 1 | 0 % |
Lactococcus species | 1 | 0 % |
Proteus penneri | 1 | 0 % |
Pseudomonas putida | 1 | 0 % |
Raoultella planticola | 1 | 0 % |
Roceomonas mucosa | 1 | 0 % |
Streptococcus dysgalactiae | 1 | 0 % |
Streptococcus gordonii | 1 | 0 % |
Betahemolytiske streptokokker gruppe C | 1 | 0 % |
Stenotrophomonas maltophilia | 1 | 0 % |
Streptococcus milleri | 1 | 0 % |
Streptococcus pneumoniae | 1 | 0 % |
Streptococcus species | 1 | 0 % |
Streptococcus salivarius | 1 | 0 % |
Streptococcus sanguinis | 1 | 0 % |
Staphylococcus saprophyticus | 1 | 0 % |
Streptococcus vestibularis | 1 | 0 % |
Staphylococcus warneri | 1 | 0 % |
Totalt | 1246 | |
Tabell over Artsfordeling positive urinfunn Ullevål. Urinfunn Ullevål |
Mikrobenavn | Antall | Prosent |
Escherichia coli. | 1526 | 49 % |
Enterococcus faecalis. | 400 | 13 % |
Klebsiella pneumoniae | 177 | 6 % |
Proteus mirabilis. | 134 | 4 % |
Staphylococcus epidermidis. | 116 | 4 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe B. | 95 | 3 % |
Enterococcus faecium. | 94 | 3 % |
Pseudomonas aeruginosa. | 75 | 2 % |
Klebsiella oxytoca. | 72 | 2 % |
Klebsiella pneumoniae. | 72 | 2 % |
Staphylococcus aureus. | 57 | 2 % |
Enterobacter cloacae. | 39 | 1 % |
Morganella morganii. | 26 | 1 % |
Citrobacter koseri. | 22 | 1 % |
Staphylococcus haemolyticus. | 22 | 1 % |
Enterobacter aerogenes. | 15 | 0 % |
Citrobacter freundii. | 13 | 0 % |
Candida albicans. | 12 | 0 % |
Proteus vulgaris. | 11 | 0 % |
Citrobacter amalonaticus. | 9 | 0 % |
Serratia marcescens. | 9 | 0 % |
Staphylococcus lugdunensis. | 7 | 0 % |
Pantoea agglomerans. | 5 | 0 % |
Staphylococcus hominis. | 5 | 0 % |
Streptococcus anginosus. | 5 | 0 % |
Acinetobacter species. | 4 | 0 % |
Staphylococcus simulans. | 4 | 0 % |
Stenotrophomonas maltophilia. | 4 | 0 % |
Acinetobacter baumannii/calcoaceticus. | 3 | 0 % |
Candida glabrata. | 3 | 0 % |
Escherichia coli | 3 | 0 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe A. | 3 | 0 % |
Streptokokker, beta-hemolytiske gruppe G. | 3 | 0 % |
Acinetobacter baumannii. | 2 | 0 % |
Candida tropicalis. | 2 | 0 % |
Enterobacter asburiae. | 2 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae | 2 | 0 % |
Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae. | 2 | 0 % |
Klebsiella species. | 2 | 0 % |
Pseudomonas putida. | 2 | 0 % |
Pseudomonas species. | 2 | 0 % |
Stafylokokker, hvite. | 2 | 0 % |
Staphylococcus capitis. | 2 | 0 % |
Acinetobacter baumannii | 1 | 0 % |
Actinobaculum schaalii. | 1 | 0 % |
Actinomyces neuii. | 1 | 0 % |
Blandingsvekst, gramnegative staver. | 1 | 0 % |
Cedecea davisae. | 1 | 0 % |
Citrobacter braakii. | 1 | 0 % |
Citrobacter farmeri. | 1 | 0 % |
Citrobacter species. | 1 | 0 % |
Corynebacterium species. | 1 | 0 % |
Enterobacter amnigenus biogroup 2. | 1 | 0 % |
Enterobacter sakazakii. | 1 | 0 % |
Enterobacter species. | 1 | 0 % |
Enterococcus avium | 1 | 0 % |
Enterococcus casseliflavus. | 1 | 0 % |
Enterococcus species. | 1 | 0 % |
Gram negative staver. | 1 | 0 % |
Proteus mirabilis | 1 | 0 % |
Salmonella typhimurium. | 1 | 0 % |
Serratia fonticola. | 1 | 0 % |
Serratia species. | 1 | 0 % |
Staphylococcus saprophyticus. | 1 | 0 % |
Staphylococcus schleiferi. | 1 | 0 % |
Streptococcus parasanguinis. | 1 | 0 % |
Totalt | 3088 | |