Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle 3 seksjoner ledes av seksjonsleder, som er oppnevnt til Mattilsynet for følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift. Avdelingsleder Henrik Rasmussen er navngitt veterinær ved seksjon Rikshospitalet og seksjon Ullevål. Seksjonsleder Lena Kjempengren er navngitt veterinær ved seksjon Radiumhospitalet. To av avdelingens veterinærer har ph.d. og har fullført Labvet modul 24 og 50.
Ved Komparativ Medisin gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere. De ulike seksjonene har det til felles at de er ansvarlig for oppstalling, stell og daglig tilsyn med dyrene. Ullevål og Radiumhospitalet oppstaller kun smågnagere, mens Rikshospitalet også har fasiliteter for oppstalling av større dyr, som kanin, gris og sau. Ved alle seksjoner tilbys avl av dyr etter brukernes behov. Tilbud om teknisk assistanse under selve forsøkene varierer og er avhengig av kapasitet. Avdelingen er utstyrt med en del medisinsk-teknisk utstyr, som f.eks. ulike typer imaging-utstyr og utstyr for inhalasjonsanestesi. Noe av utstyret finnes ved flere seksjoner, mens annet utstyr kun er tilgjengelig ved én av seksjonene.
Kontakt oss
Telefon
23 07 31 73 / 23 07 31 52 (Rikshospitalet)
22 78 12 76 / 22 78 12 81 (Radiumhospitalet)
22 11 89 04 / 23 01 68 38 (Ullevål)
23 07 31 47 (Avdelingsleder Henrik Rasmussen)
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Komparativ medisin
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresse
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
Komparativ medisins tre seksjoner
Siste nytt
21.06.22
Mattilsynet varslet 14. juni at det ville komme en oppdatering i FOTS 15. juni, se siste nytt publisert 16. juni. Mattilsynet har nå kommet med en presisering angående søknader i kladd og gitt nærmere beskrivelser av noen av endringene i oppdateringen som kom 15. juni.
Nytt fra Mattilsynet
16.06.22
Nytt fra Mattilsynet
01.06.22
UiOs forsøkdyrkurs og praksis ved OUS
Det er åpnet for påmelding til høstens kurs, følg lenkene MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).
UiOs forsøksdyrkurs består av to emnekoder,
MF9495T (teori) og MF9495P (praksis).
MF9495P gir innledende praktisk trening i basale teknikker med gnagere, og ved OUS gis praksisen av KPM-ansatte som er sertifiserte CAREiN-instruktører.
Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Høsten 2022 vil praksis ved OUS tilbys ukene 40, 41 og 44 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P.
Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.
13.05.2022
Dyrebestilling sommer 2022.pdf
04.05.2022
OUS har avviklet samtlige ekstraordinære smitteverntiltak knyttet til pandemien, og KPM går ut av beredskap med virkning fra og med i dag 4. mai.
14.02.22
Nytt fra Mattilsynet
Prosedyrer og veiledninger
Prosedyrer for Komparativ medisin
Avdeling for Komparativ medisin publiserer sine prosedyrer på internett via eHåndbok OUS. Alle brukere er pliktige i å holde seg oppdatert i gjeldende og nye versjoner av prosedyrer som legges ut.
SOP-arkiv til eHåndboken på internett med linker (oppdatert 15.03.22)
Brukerveiledninger
KPM-Radiumhospitalet:
User manual Comparative medicine Radiumhospitalet
KPM-Rikshospitalet:
User manual Comparative medicine Rikshospitalet
KPM-Ullevål:
User manual Comparative medicine Ullevål
Informasjon om KPM til bruk ved søknad om forskningsmidler
KPM capacity competence ethics 130619.pdf
Søknad om dyreforsøk – regelverk og veiledning til søknadsprosessen
Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter en lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet.
Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.
-KPMs prosedyre for søknad om dyreforsøk eHåndbok_id_120312
-KPMs veiledning for FOTS-søknad FOTS veiledning_KPM_v8_30.06.21.pdf
-KPM FOTS guidance FOTS guidance_KPM_v8_30.06.21.pdf
-Forskrift om forsøk med dyr Lovdata_2015-07
-Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes
-In vitro søknadsskjema In vitro søknadsskjema KPM.docx
-Recommended surgical analgesia protocols for rodents (SOP 10.10.19)
-Use of multimodal analgesia in surgical animal models 080518.pdf
Ref Guidelines for the assessment and management of pain in rodents and rabbits JAALAS.pdf
Ref Local anesthetics Ribotsky BM.pdf
Skjemaer og linker relevante for FOTS-søknad
Scoreskjema
Benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.
Smertevurderingsskjema/Scoreskjema veiledende mal (word)
Veiledning til bruk av scoreskjema oppdatert juni 2019.pdf
Guide to using the score form oppdatert juni 2019.pdf
Skjema for risikovurdering HMS og biologiske faktorer
Skjemaet benyttes for risikovurdering av forsøk som innebærer bruk av kjemikalier eller biologiske faktorer. Skjemaet legges ved i relevante FOTS-søknader.
Skjema (norsk versjon)
Skjema (engelsk versjon)
Retningslinjer for søknadsplikt ved avl av genmodifiserte dyr (gmo)GMO welfare assessment.pdf
Etterevaluering i FOTS
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS_17.01.20 (word)
Mattilsynets skjema etterevaluering FOTS 17.01.20 (pdf)
Kompetansekrav for brukere
Alle som skal utføre forsøk med dyr må ha gjennomført kurs som dekker beskrivelsene i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D, jf EUs "Education and training framework.
Notat om KPMs kompetansekrav
Registrering av nye brukere og nye medarbeidere i FOTS
Før en ny medarbeider kan registreres i en gitt FOTSid, må vedkommende være registrert i KPMs FOTS database:
1. Registrere ny bruker i KPMs FOTS database
Ta kontakt med aktuell seksjon for å avtale en tid for brannvernrunde og omvisning. Etter at dette er gjennomført, vil ny bruker få tilsendt en link til nettskjema for innhenting av informasjon til bruk for registrering i FOTS. Ved besvarelse av nettskjema blir en bedt om å legge ved dokumentasjon på teoretisk og praktisk kompetanse med aktuell dyreart i hht KPMs krav*. Brukere som skal jobbe med gnagere (EU funksjon A) og har gjennomført forsøksdyrkurs etter august 2019 skal dokumentere grunnleggende praktisk opplæring med gnagere i hht CAREiN krav (se UiO MF9495P). KPM gjør en vurdering av kompetansen til brukeren. Brukere som vurderes kompetent, registreres i KPMs FOTS database.
Før en ny bruker gis adgang til KPM for å jobbe med dyr, må vedkommende være registrert i en FOTS id:
2. Registrere ny medarbeider i en gitt FOTSid
Etter at medarbeideren er registrert i KPMs FOTS database, kan medarbeideren registreres i en eller flere FOTSid. For allerede godkjente søknader, sendes en melding om endring i den aktuelle FOTSid. For søknader i kladd, kan nye medarbeidere legges direkte til via fanen «Søker og medarbeidere» på søknadens forside. Det er ansvarlig søkers ansvar at alle medarbeidere oppfyller kompetansekrav til aktuelt prosjekt. KPM gjør en vurdering av kompetansen til medarbeideren (KPM kompetansekrav)* i forbindelse med lokal vurdering av søknad/melding om endring.
* Krav til kurs for forskere: Likt eller tilsvarende krav beskrevet i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D jf. EUs "Education and training framework".
Science Linker
Avlsdatabasen Science Linker brukes til registrering av avl og forsøk.
For informasjon om opprettelse av SL brukerprofil, tilgang til eget/annens prosjekt, registrering av nytt prosjekt eller FOTS info, følg linken https://eaat1.uio.no/RH00/
For mer informasjon se SOP id 140999
Science Linker Bruk av og kommunikasjon via elektronisk avlsdatabase
Genmodifiserte organismer (gmo)
Ved arbeid med genmodifiserte dyr, må det sendes en melding om innesluttet bruk til Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/genteknologi#genmodifiserte-dyr
Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet
Melding kombinasjonsbruk
Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til
GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden.
Arbeid med gmo ved KPM (SOP).
Godkjenninger av anlegg ved Komparativ medisin OUS
KPM_Rikshospitalet_Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_18.01.22.pdf
KPM-Radiumhospitalet. Godkjenning av lokaler og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_15.10.19.pdf
KPM_Ullevål_Godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte dyr og kombinasjonsbruk_18.01.22.pdf
Melding om bruk av biologiske faktorer gruppe 2
Norsk transgensenter (NTS)
NTS er en kjernefasilitet for avansert transgen teknologi. De tilbyr
ulike tjenester som rederivering, nedfrysning og rådgivning om avlsstrategi.
Les mer på NTS
nettsider https://www.med.uio.no/english/research/core-facilities/norwegian-transgenic-center/
Regler og rutiner for import og eksport av forsøksdyr
Prosedyre for eksport av gnagere fra KPM, prosedyren omfatter både innenlands og utenlands eksport.
SOP 135842
Skjemaet benyttes ved transport av dyr mellom Avdeling for Komparativ medisins tre seksjoner ved OUS. Mottakende seksjon bestiller transporten og utfylt skjema skal følge dyrene.
Skjema for intern dyretransport KPM versjon 110817.docx
Rutiner og krav for bestilling og import av dyr fra andre kilder enn godkjente kommersielle leverandører.
http://ehandboken.ous-hf.no/document/102586
Informasjon fra ulike leverandører om vekt- og aldersvariasjoner ved bestilling og forsendelse av dyr
Animal order weight and age range for different suppliers_KPM_11.11.19.pdf
Helseundersøkelse og vaksinasjon av ansatte
Helseundersøkelse
OUS tilbyr helseundersøkelse for alle ansatte som arbeider med/skal arbeide med forsøksdyr.
Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr
Helseundersøkelse for ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf
Prosedyre 77638.pdf
Vaksinasjon
Bedriftshelsetjenesten tilbyr veiledning om vaksinering og vaksinering dersom det vurderes relevant og den ansatte ønsker dette.
Vaksinasjon av ansatte som arbeider med forsøksdyr.pdf
Prosedyre 12511.pdf
Helserapporter og rutiner for helsemonitorering
Gnagere ved Komparativ Medisin overvåkes regelmessig i forhold til evt. tilstedeværelse av uønskede patogene agens i hht vårt helsemonitoreringsprogram (HM).
Ved alle planlagte skift eksponeres vokterdyr (sentinels) for skitten bedding fra alle bur i det rack/skap/rom som vokterdyrene står i/representerer. Ikke-terminale uttak av prøver (blod- og fæcesprøver, og svaber av pels) fra vokterdyr og utvalgte dyr i kolonien (indexdyr) gjøres 3 ganger pr. år. Prøvene tas ut av KPM personale og sendes til analyse hos eksternt laboratorium (pt Idexx Bioresearch, Germany). Prøvene analyseres vha MFA/IFA (blodprøver) og Real-time PCR (feces og svaberprøver) og KPM mottar helserapport i et standard format (FELASA). To ganger i året gjøres intermediate test og 1 gang i året gjøres annual test (utvidet analyseprogram). For detaljer om HM ved KPM, se Helsemonitorering av forsøksdyr (SOP 2.3.1, OUS prosedyre 102587) og Informasjon og tiltak ved mottak av helsemonitorering resultater (SOP 2.3.2, OUS prosedyre 113113).
Til
informasjon til avdelinger som vurderer import av dyr fra KPM er det utarbeidet
en engelsk beskrivelse av KPMs infrastruktur, hygienerutiner, importrutiner og
helsemonitoreringsprogram.
KPM facility description_310320_v1
Helserapporter for de 3 seksjonene gjennom de seneste 12 mdr, inndelt i fht årstall og dyrerom, er vedlagt under. Helserapporter eldre enn 12 mdr er tilgjengelig ved henvendelse til KPM.
Helserapporter for Radiumhospitalet
Radiumhosp_2022_January_room 82.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 82.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 82.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 88.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 88.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 88.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 90.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 90.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 90.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 92.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 92.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 92.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 94.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 94.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 94.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 96.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 96.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 96.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 98.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 98.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 98.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 100.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 100.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 100.pdf | | pdf | 183792 |
Radiumhosp_2022_January_completereport_M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_completereport_M.pdf | Radiumhosp_2022_January_completereport_M.pdf | | pdf | 189277 |
Radiumhosp_2022_January_room 40.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 40.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 40.pdf | | pdf | 184102 |
Radiumhosp_2022_January_room 50.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 50.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 50.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 52.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 52.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 52.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 54.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 54.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 54.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2022_January_room 56.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 56.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 56.pdf | | pdf | 188305 |
Radiumhosp_2022_January_room 58.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_January_room 58.pdf | Radiumhosp_2022_January_room 58.pdf | | pdf | 188300 |
Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 88 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 90 M.pdf | | pdf | 183775 |
Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 92 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 94 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 96 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 98 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdf | Radiumhosp_2021_September_complete report M.pdf | | pdf | 184814 |
Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 50 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 52 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 54 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 56 M.pdf | | pdf | 183775 |
Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 58 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdf | Radiumhosp_2021_September_room 82 M.pdf | | pdf | 183774 |
Radiumhosp_2022_May_room 94.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 94.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 94.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 96.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 96.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 96.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 98.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 98.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 98.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 100.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 100.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 100.pdf | | pdf | 183797 |
Radiumhosp_2022_May_room 40.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 40.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 40.pdf | | pdf | 184107 |
Radiumhosp_2022_May_completereport_M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_completereport_M.pdf | Radiumhosp_2022_May_completereport_M.pdf | | pdf | 188529 |
Radiumhosp_2022_May_room 50.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 50.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 50.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 52.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 52.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 52.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 54.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 54.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 54.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 56.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 56.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 56.pdf | | pdf | 186327 |
Radiumhosp_2022_May_room 58.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 58.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 58.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 82.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 82.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 82.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 88.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 88.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 88.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 90.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 90.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 90.pdf | | pdf | 186326 |
Radiumhosp_2022_May_room 92.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Radiumhosp_2022_May_room 92.pdf | Radiumhosp_2022_May_room 92.pdf | | pdf | 186326 |
Helserapporter for Rikshospitalet
Rikshosp_2022_January_Room 51.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 51.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 51.pdf | | pdf | 335767 |
Rikshosp_2022_January_Room 52.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 52.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 52.pdf | | pdf | 335776 |
Rikshosp_2022_January_Room 59.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 59.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 59.pdf | | pdf | 335774 |
Rikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdf | Rikshosp_2022_Jan_MDU_R.pdf | | pdf | 336557 |
Rikshosp_2022_January_Room 46.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 46.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 46.pdf | | pdf | 162868 |
Rikshosp_2022_January_Room 47.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 47.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 47.pdf | | pdf | 162833 |
Rikshosp_2022_January_Room 48.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 48.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 48.pdf | | pdf | 162868 |
Rikshosp_2022_January_Room 49.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 49.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 49.pdf | | pdf | 162832 |
Rikshosp_2021_January_Room 33.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_January_Room 33.pdf | Rikshosp_2021_January_Room 33.pdf | | pdf | 162833 |
Rikshosp_2021_January_Room 34.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_January_Room 34.pdf | Rikshosp_2021_January_Room 34.pdf | | pdf | 162833 |
Rikshosp_2022_January_MDU_M.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_MDU_M.pdf | Rikshosp_2022_January_MDU_M.pdf | | pdf | 182663 |
Rikshosp_2022_January_Room 38.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 38.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 38.pdf | | pdf | 162856 |
Rikshosp_2022_January_Room 39.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 39.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 39.pdf | | pdf | 162832 |
Rikshosp_2022_January_Room 41.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 41.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 41.pdf | | pdf | 162833 |
Rikshosp_2022_January_Room 42.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 42.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 42.pdf | | pdf | 162776 |
Rikshosp_2022_January_Room 43.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 43.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 43.pdf | | pdf | 162776 |
Rikshosp_2022_January_Room 44.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2022_January_Room 44.pdf | Rikshosp_2022_January_Room 44.pdf | | pdf | 162833 |
Rikshosp_2021_September_Room 43.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 43.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 43.pdf | | pdf | 156640 |
Rikshosp_2021_September_Room 44.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 44.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 44.pdf | | pdf | 156697 |
Rikshosp_2021_September_Room 46.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 46.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 46.pdf | | pdf | 156744 |
Rikshosp_2021_September_Room 47.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 47.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 47.pdf | | pdf | 157098 |
Rikshosp_2021_September_Room 48.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 48.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 48.pdf | | pdf | 156744 |
Rikshosp_2021_September_Room 49.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 49.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 49.pdf | | pdf | 156696 |
Rikshosp_2021_September_Room 51.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 51.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 51.pdf | | pdf | 197528 |
Rikshosp_2021_September_Room 52.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 52.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 52.pdf | | pdf | 156658 |
Rikshosp_2021_September_Room 59.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 59.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 59.pdf | | pdf | 156658 |
Rikshosp_2021_September_MDU.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_MDU.pdf | Rikshosp_2021_September_MDU.pdf | | pdf | 201928 |
Rikshosp_2021_September_Room 33.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 33.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 33.pdf | | pdf | 156696 |
Rikshosp_2021_September_Room 34.pdf | https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forskningsstøtte/Rikshosp_2021_September_Room 34.pdf | Rikshosp_2021_September_Room 34.pdf | | pdf | 156696 |
