Nøkkeltall forskning OUS
Her publiseres årlige aktivitetstall for forskning ved Oslo universitetssykehus, samt tall for ressursbruk og finansiering. Dette er hovedsakelig tall som fremkommer av offisiell nasjonal statistikk.
Aktivitet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vitenskapelige artikler | 2 226 | 2 263 | 2 469 | 2 432 | 2 274 |
Andel i Nivå 2a- tidsskrifter | 25 % | 24 % | 27 % | 28 % | 29 % |
Andel med utenlandsk forfatteradresse | 58 % | 61 % | 63 % | 61 % | 63 % |
Doktorgrader knyttet til sykehuset | 108 | 122 | 102 | 92 | 84 |
KBSb - Kliniske behandlingsstudier med nye pasienter | 247 | 240 | 251 | 270 | 249 |
KBS - Antall nyinkluderte pasienter | 4 000 | 4 518 | 3 693 | 3 376 | 3 797 |
Nye innmeldte oppfinnelser | 69 | 96 | 70 | 49 | 44 |
aNivå 2 -tidsskrifter gir ekstra uttelling og omfatter de mest betydelige og kvalitetskrevende kanalene, som utgir 20 prosent av publikasjonene.
bKliniske behandlingsstudier (KBS) er studier som innebærer at pasientene får, eller kan få, annet enn standard behandling eller oppfølging. Merk at en rekke kliniske forskningsprosjekter ikke er omfattet av denne definisjonen.
Ressursbruk og finansiering
Total ressursbruk til forskning er for 2023 beregnet til ca. 2,5 mrd. kr.
Forskningskostnader, gruppert | 2023 (i 1000 kr) |
---|---|
Direkte lønnskostnader | 1 165 174 |
Direkte kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift | 382 403 |
Andre direkte driftskostnader | 476 909 |
Indirekte driftskostnader | 489 372 |
Driftskostnader totalt | 2 513 858 |
Eksterne midler omfatter alle midler utenom det som brukes av rammefinansieringen og inntekter fra ordinær diagnostikk og behandling.
Forskning, eksterne midler (forbruk i 1000 kr) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
HSØ-tildelinger, prosjekter og forskningsstøtte | 432 917 | 438 605 | 454 809 | 512 320 | 532 500 |
Norges forskningsråd | 215 652 | 188 730 | 205 144 | 166 230 | 207 136 |
EU-midler | 19 277 | 22 737 | 49 675 | 50 698 | 61 461 |
Andre eksterne kilder, inkl. oppdragsforskning | 240 191 | 275 966 | 266 319 | 324 586 | 354 952 |
Totalt eksterne forskningsmidler | 908 537 | 926 038 | 975 947 | 1 053 834 | 1 156 049 |
Direkte forskningsinnsats kan også måles i forskningsårsverk, inkl. støttefunksjoner. Forskningsaktive leger og andre i kliniske stillinger telles da bare med den andelen av stillingen som er knyttet til tid brukt på forskning. Disse andelene anslås skjønnsmessig.
I tabellen nedenfor er årsverk som er finansiert av oppdrag fra industripartnere klassifisert som internt finansiert (egeninntjening). Med denne klassifiseringen var andelen eksternt finansierte årsverk 48 % i 2023. Hvis oppdragsfinansierte årsverk klassifiseres som eksternt finansiert ville denne andelen vært over 50 %.
Forskningsårsverk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Internt finansiert | 754 | 813 | 822 | 877 | 851 |
Eksternt finansiert | 812 | 788 | 794 | 782 | 800 |
Totalt | 1 566 | 1 601 | 1 616 | 1 659 | 1 651 |